La Russia post-sovietica by AA.VV

La Russia post-sovietica by AA.VV

autore:AA.VV. [AA.VV.]
La lingua: ita
Format: epub
ISBN: 9788852084744
editore: Mondadori
pubblicato: 2018-02-25T05:00:00+00:00


Il periodo più recente: la Russia e gli shock esterni (2008-2016)

LA CRISI FINANZIARIA MONDIALE (2008-2009)

Sebbene nel 2008 l’economia russa sembrasse godere di buonissima salute rispetto a dieci anni prima, la crisi finanziaria globale l’ha colpita duramente. A causa del forte calo della domanda mondiale, il prezzo del petrolio è sceso da oltre 130 dollari al barile a luglio a quasi 40 a dicembre, provocando una grave recessione. Nell’agosto 2008 il mercato azionario russo è crollato e, tra la fine di luglio 2008 e quella di gennaio 2009, l’indice RTS si è contratto del 73 per cento. Se nel 2008 il PIL aveva continuato a registrare una crescita del 5,2 per cento, nel 2009 si è ridotto di quasi l’8 per cento, la produzione industriale di oltre il 10 per cento e i consumi delle famiglie di oltre il 5 per cento.

Tabella 2 - Russia – principali indicatori macroeconomici (2000-2008)

INDICATORE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crescita del PIL (%) 10,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2

PIL pro capite ($ internazionali PPA, valori costanti del 2011) 14.051 14.829 15.604 16.819 18.098 19.326 20.970 22.799 24.006

PIL (miliardi di USD) 260 307 345 430 591 764 990 1.300 1.661

Inflazione (percentuale annua) 20,8 21,5 15,8 13,7 10,9 12,7 9,7 9,0 14,1

Tasso di cambio (rublo per dollaro, media del periodo) 28,1 29,2 31,3 30,7 28,8 28,3 27,2 25,6 24,9

Stipendi (reali, variazione percentuale annua) 20,9 19,9 16,2 10,9 10,6 12,6 13,3 17,2 11,5

Tasso di disoccupazione (%) 10,6 9,0 8,0 8,2 7,7 7,1 7,0 6,0 6,2

Quota di petrolio/esportazioni (%) 36,5 35,6 39,5 41,6 44,0 48,8 49,4 50,1 51,7

Surplus/deficit pubblico netto (percentuale del PIL) 1,9 3,0 0,9 1,3 4,5 8,1 8,4 6,0 4,9

Debito pubblico lordo (percentuale del PIL) 55,7 44,3 37,5 28,3 20,8 14,8 9,8 8,0 7,4

Bilancio di conto corrente (percentuale del PIL) 16,3 9,7 7,4 7,2 9,2 10,3 8,7 5,2 5,8

Flusso netto in entrata/uscita di capitali privati (miliardi di USD) 23,1 13,6 7,0 0,3 8,6 0,3 – 43,7 – 87,8 133,6

Riserve totali (oro incluso, miliardi di USD) 27,7 36,3 48,3 78,4 126,3 182,3 303,8 478,8 426,3

Fonte: Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, ROSSTAT, Banca di Russia.



scaricare



Disconoscimento:
Questo sito non memorizza alcun file sul suo server. Abbiamo solo indice e link                                                  contenuto fornito da altri siti. Contatta i fornitori di contenuti per rimuovere eventuali contenuti di copyright e inviaci un'email. Cancelleremo immediatamente i collegamenti o il contenuto pertinenti.